Сонячна панель Trina Solar Vertex S+ TSM-460NEG9R.28 460W N-Type i-TOPCon Dual Glass
- Потужність: 460 Вт
- Технологія: N-Type TOPCon
- Виконання: Double Glass
Trina Solar Vertex N TSM-615NEG19RC.20 — високопотужна bifacial dual glass панель 615 Вт на N-Type i-TOPCon технології. Модуль орієнтований на комерційні та промислові СЕС, де важливі LCOE, двостороння генерація і нормальна механічна витривалість. Перед замовленням: перевірте Voc 49.3 В, Isc 15.89 А, струм MPPT інвертора, вагу 33.7 кг, габарити 2382×1134×30 мм та схему монтажу під великоформатний bifacial-модуль.
Сонячні панелі підбираються під дах, конструкцію, інвертор і допустимі параметри стрінгів.
Важливі не тільки вати, а й габарити, струм, напруга, затінення і запас по температурі. Для цієї позиції ключові параметри: 615 Вт.
Якщо поле розширюється, треба звірити нові модулі з уже встановленими.
Модель Trina Solar Vertex N TSM-615NEG19RC.20 615W BF Dual Glass N-Type i-TOPCon треба звіряти з об’єктом, а не купувати тільки за назвою чи ціною.
Перед оплатою перевіряємо параметри, які впливають на сумісність і монтаж.
| Потужність | 615 Вт |
|---|---|
| Технологія | N-Type i-TOPCon |
| Виконання модуля | Bifacial, Dual Glass |
| Гарантія | 12 років продукт / 30 років потужність |
| Bifaciality | 80±5% |
| Encapsulant | POE/EVA |
| Потужність | 615 Вт |
|---|---|
| Технологія | N-Type i-TOPCon |
| Виконання модуля | N-type i-TOPCon bifacial dual glass monocrystalline module |
| Виконання модуля | Bifacial, Dual Glass |
| Гарантія | 12 років продукт / 30 років потужність |
| Bifaciality | 80±5% |
| Encapsulant | POE/EVA |
| Impp | 14.98 А |
| Isc | 15.89 А |
| Junction Box | IP68 |
| NOCT | 43°C ±2°C |
| NOCT Impp | 12.19 А |
| NOCT Isc | 12.80 А |
| NOCT Pmax | 470 Вт |
| NOCT Vmpp | 38.6 В |
| NOCT Voc | 46.8 В |
| Vmpp | 41.1 В |
| Voc | 49.3 В |
| Бренд | Trina Solar |
| Вага | 33.7 кг |
| Допуск потужності | 0~+5 Вт |
| Заднє скло | 2.0 мм heat strengthened glass, white grid glass |
| ККД модуля | 22.8% |
| Кабель | 4.0 мм², portrait 350/280 мм |
| Конектор | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4 |
| Кількість елементів | 132 cells |
| Локальний datasheet | /assets/datasheets/trina-solar-vertex-n-tsm-615neg19rc-20-bifacial-dual-glass.pdf |
| Макс. системна напруга | 1500 В DC (IEC/UL) |
| Максимальний струм запобіжника | 35 А |
| Механічне навантаження | 5400 Па позитивне / 2400 Па негативне |
| Модель | TSM-615NEG19RC.20 |
| Модулів у 40’ контейнері | 720 шт |
| Модулів у коробці | 36 шт |
| Переднє скло | 2.0 мм high transmission AR coated heat strengthened glass |
| Потужність з приростом 10% | 677 Вт |
| Потужність з приростом 5% | 646 Вт |
| Рама | 30 мм анодований алюмінієвий сплав |
| Робоча температура | -40°C до +85°C |
| Розміри | 2382 × 1134 × 30 мм |
| Серія | Vertex N |
| Температурний коефіцієнт Isc | +0.04%/°C |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0.29%/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0.24%/°C |
| Тип комірок | N-Type монокристалічні |
Так. У datasheet продукт TSM-NEG19RC.20 описаний як N-type i-TOPCon bifacial dual glass monocrystalline module.
Для 615 Вт у STC: Vmpp 41.1 В, Impp 14.98 А, Voc 49.3 В, Isc 15.89 А, ККД 22.8%.
Потужність модуля: 615 Вт. Критичні Voc, Vmp, струм, температурний запас і межі MPPT інвертора. Не можна рахувати тільки по ватах у назві.
В один стрінг небезпечно змішувати модулі з різними струмами, напругами або деградацією. У кращому разі втратите генерацію, у гіршому — отримаєте некоректну роботу поля.
Увійдіть за одноразовим кодом, який надійде на ваш email.